|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Nennleistung: | 500W/700W/1000W | Höchstleistung (20ms): | 1500W/2100W/3000W |
---|---|---|---|
Stellen Sie Motor an: | 0.5HP/0.5HP/1P | Batterie-Spannung: | 12V/24VDC |
Installationsmethode: | An der Wand befestigt | DC-Eingangsspannung: | 10.5~15VDC (einzelne Batteriespannung) |
Wechselstrom-Eingangsspannung: | 73V~138VAC/76V~144VAC/93V~150VAC/145~275VAC/152V~288VAC/158V~300VAC | Wechselstrom-Inputfrequenz: | 45Hz~65Hz |
Batterie-Art (auswählbar): | Lead/OP-LE/Lithum | ||
Markieren: | Solarinverter-Prüfer 300VAC 1000W,1000w weg vom Gittersolarinverter 300VAC,Hybrider Solarinverter 1KW |
YQSJWT500W-/700W/1000Wreihensolarinverterprüfer
Produktmodell:
YQSJWT500W-/1000Wreihengebührenprüferinverter 500W/700W/1000W DC12V/24V wandeln zu AC110V/220V um, errichtet im 10A-30A PWM Gebührenprüfer.
Produktbescheinigung
CE&IEC
Verwendungsgebiet
Solarprüferinverter-Reihe ist für Solarenergiesystem passend, das DC in AC.Inverter kann für Fans, Lampen, Fernsehen, Computer verwendet werden mit Gesamtlasten antreiben die Überschreitung nicht von 500W, von 700W oder von 1000W umwandelt.
Produkt-Beschreibung
Eigenschaft
Hybride Inverter-Parameter
Modell: YQSJW | YQSJW500W | YQSJW700W | YQSJW1000W | ||||
Nennleistung | 500W | 700W | 1000W | ||||
Höchstleistung (20ms) | 1500W | 2100W | 3000W | ||||
Stellen Sie Motor an | 0.5HP | 0.5HP | 1HP | ||||
Batterie-Spannung | 12V/24VDC | ||||||
Größe (L*W*Hmm) | 408*296*130 | ||||||
Verpackende Größe (L*W*Hmm) | 495*365*220 | ||||||
N.W. (Kilogramm) | 8,5 | 9,5 | 10,5 | ||||
G.W. (Kilogramm) (Karton-Verpackung) | 10 | 11 | 12 | ||||
Installationsmethode | An der Wand befestigt | ||||||
Parameter | |||||||
Input | DC-Eingangsspannungsbereich | 10.5-15VDC (einzelne Batteriespannung) | |||||
Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich | 73V~138VAC/76V~144VAC/93V~150VAC/145~275VAC/152V~288VAC/158V~300VAC | ||||||
Wechselstrom-Eingangsfrequenzbereich | 45Hz~65Hz | ||||||
Maximaler Wechselstrom-Ladestrom | 15A max (abhängig von dem Modell) | ||||||
Wechselstrom-Abrechnungsart | Dreistufig (konstante gegenwärtige, konstante Spannung, schwebende Schuld) | ||||||
Ertrag |
Leistungsfähigkeit (Batterie-Modus) | ≥85% | |||||
Ausgangsspannung (Batterie-Modus) | 110VAC±2%/115VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | ||||||
Ausgangsfrequenz (Batterie-Modus) | 50/60Hz±1% | ||||||
Ertrag-Welle (Batterie-Modus) | Reine Sinus-Welle | ||||||
Leistungsfähigkeit (Wechselstrom-Modus) | >99% | ||||||
Ausgangsspannung (Wechselstrom-Modus) | 110VAC±10%/115VAC±10%/120VAC±10%/220VAC±10%/230VAC±10%/240VAC±10% | ||||||
Ausgangsfrequenz (Wechselstrom-Modus) | Automatisch aufspüren | ||||||
Ausgangssignalverzerrung (Batterie-Modus) |
≤3% (lineare Last) | ||||||
Kein Lastsverlust (Batterie-Modus) | ≤0.8% Nennleistung | ||||||
Kein Lastsverlust (Wechselstrom-Modus) | ≤2% Nennleistung (Ladegerät arbeitet nicht in Wechselstrom-Modus) | ||||||
Kein Lastsverlust (energiesparender Modus) | ≤10W | ||||||
Batterie-Art (auswählbar) |
FÜHRUNG | Gebührenspannung: 14V; Floss-Spannung: 13.8V (einzelne Körperverletzungsspannung) | |||||
OP-LE | Gebührenspannung: 14.2V; Floss-Spannung: 13.8V (einzelne Körperverletzungsspannung) | ||||||
Lithium | Gebührenspannung: 13V (einzelne Körperverletzungsspannung) | ||||||
Fertigen Sie Batterie besonders an | Vorwurfs- und Entladungsparameter von verschiedenen Arten von Körperverletzungen können entsprechend Benutzeranforderungen besonders angefertigt werden. | ||||||
Schutz
|
Batterie Undervoltagewarnung | 11V (einzelne Batteriespannung), LITHIUM 9.5V (einzelne Batteriespannung) | |||||
Batterieunterspannungsschutz | einzelne Spannung der Batterie 10.5V), LITHIUM 9V (einzelne Batteriespannung) | ||||||
Batterieüberspannungswarnung | 15V (einzelne Batteriespannung), LITHIUM 14V (einzelne Batteriespannung) | ||||||
Batterieüberspannungsschutz | 17V (einzelne Batteriespannung), LITHIUM 15V (einzelne Batteriespannung) | ||||||
Batterieüberspannungs-Wiederaufnahmespannung | 14.5V (einzelne Batteriespannung), LITHIUM 13.5V (einzelne Batteriespannung) | ||||||
Überlastungsenergieschutz | Automatischer Schutz (Batteriemodus), Leistungsschalter oder Versicherung (Wechselstrom-Modus) | ||||||
Ertragkurzschlusssicherung | Automatischer Schutz (Batteriemodus), Leistungsschalter oder Versicherung (Wechselstrom-Modus) | ||||||
Temperaturschutz | >90°C (geschlossener Ertrag) | ||||||
Warnung | Normale Arbeitsbedingung, Summer hat keinen Warnungston | ||||||
B | Summer klingt 4mal pro zweites wenn Batterieausfall, Spannungsabweichung, Überlastschutz | ||||||
C | Wenn die Maschine zum ersten Mal eingeschaltet wird, fordert der Summer 5 auf, wenn die Maschine normal ist. | ||||||
Innerhalb des Solarprüfers | Aufladungsmodus | PWM | |||||
Ladestrom | 10A, 20A, 30A | ||||||
Pv-Eingangsspannungsbereich | 12Vsystem: 15V-44V; System 24V: 30V-44V | ||||||
Maximale PV-Eingangsspannung ((an 25℃) | System 12V/24V: 50V | ||||||
Pv-Reihen-Höchstleistung |
System 12V: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; System 24V: 280W, 560W, 840W; |
||||||
Bereitschaftsverlust | ≤3W | ||||||
Maximu-Gesprächs-Leistungsfähigkeit | >95% | ||||||
Arbeitsmodus | Batterie First/AC zuerst/Rettungsenergie-Modus | ||||||
Übertragungszeit | ≤4ms | ||||||
Anzeige | LCD | ||||||
Thermische Methode | Ventilator in der intelligenten Steuerung | ||||||
Kommunikation | RS232/RS485 (optional) | ||||||
Umwelt | Betriebstemperatur | -10℃~40℃ | |||||
Lagertemperatur | -15℃~60℃ | ||||||
Geräusche | ≤55dB | ||||||
Aufzug | 2000m (mehr als herabsetzend) | ||||||
Feuchtigkeit | 0~95% (keine Kondensation) | ||||||
Anmerkung: Alle Spezifikationen sind abhängig von Gebühr ohne vorherige Ankündigung |
Ansprechpartner: Ms. Miki Lu
Telefon: 86-18927468149
Faxen: 86-755-26563256