|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Nennleistung: | 3.2KW/4.8KW/5.6KW-120KW | Batterie-Spannung: | 48V//96V/192VDC |
---|---|---|---|
Wechselstrom-Eingangsspannung: | 380VAC/400VAC±10% (fertigte 190VAC/200VAC) besonders an | Wechselstrom-Inputfrequenz: | 45Hz~64Hz |
Phase: | 3/N/PE | Ertrag-Leistungsfähigkeit: | ≥85% |
Ausgangsspannung (Batterie-Modus): | 380VAC/400VAC±10% (fertigte 190VAC/200VAC) besonders an | ||
Markieren: | Niederfrequenzinverter der energie-120KW,Niederfrequenzinverter der energie-64Hz,Niederfrequenzinverter 64Hz 120KW |
Produkt-Name: YQHDSX-Dreiphaseninverter
Produktzertifikat:
CEIECTLC
Verwendungsgebiet
Haushaltsgerät: Fan, Lampe, Reiskocher, etc.
Büroeinrichtung: Computer, Drucker, etc.
Elektronische Werkzeuge: electri Bohrgerät, Stanzmaschine, Wasserpumpe, etc.
Fahrzeug- und Schiffsausrüstung: Krankenwagen, Schiffe, Ampeln, etc.
Notstromversorgung: Bereitschaftsstromversorgung
Andere: Einphasige oder Dreiphasenwechselstrombelastungen mit oder ohne Motor
Produkt-Beschreibung
Eigenschaft
Dreiphaseninverter-Parameter
Modell: YQHDSX | 4KVA | 6KVA | 7KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 25KVA | |||||
Nennleistung | 3.2KW | 4.8KW | 5.6KW | 6.4KW | 8KW | 12KW | 16KW | 20KW | |||||
Batterie-Spannung | 48/96/192VDC | 96V/192V/384VDC | |||||||||||
Größe (L*W*Hmm) | 565*300*775 | 725*365*1010 | |||||||||||
Verpackende Größe (L*W*Hmm) | 625*360*895 | 785*425*1135 | |||||||||||
N.W. (Kilogramm) | 58 | 73 | 75 | 80 | 99 | 110 | 145 | 164 | |||||
G.W. (Kilogramm) (hölzerne Verpackung) | 71 | 86 | 88 | 93 | 126 | 127 | 162 | 181 | |||||
Modell: YQHDSX | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 125KVA | 150KVA | |||||
Nennleistung | 24KW | 30KW | 40KW | 48KW | 64KW | 80KW | 100KW | 120KW | |||||
Batterie-Spannung | 192VDC/384VDC | 384VDC | |||||||||||
Größe (L*W*Hmm) | 715*575*1275 | 925*760*1450 | |||||||||||
Verpackende Größe (L*W*Hmm) | 775*635*1400 | 990*825*1590 | |||||||||||
N.W. (Kilogramm) | 174 | 202 | 297 | 326 | 398 | 850 | 900 | 1120 | |||||
G.W. (Kilogramm) (hölzerne Verpackung) | 198 | 226 | 321 | 350 | 422 | 895 | 945 | 1165 | |||||
| |||||||||||||
Input | Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich | 380VAC/400VAC±10% (fertigte 190VAC/200VAC) besonders an | |||||||||||
Wechselstrom-Eingangsfrequenzbereich | 45Hz~64Hz | ||||||||||||
Phase | 3/N/PE | ||||||||||||
| Leistungsfähigkeit | ≥85% | |||||||||||
Ausgangsspannung (Batterie-Modus) | 380VAC/400VAC±10% (fertigte 190VAC/200VAC) besonders an | ||||||||||||
Ausgangsfrequenz (Batterie-Modus) | 50Hzor 60Hz±1% | ||||||||||||
Ertrag-Welle (Batterie-Modus) | Reine Sinus-Welle | ||||||||||||
THD | Zwischenlage load≤3% | ||||||||||||
Wechselstrom-Ausgangsspannungs-Strecke | In Übereinstimmung mit Wechselstrom-Input | ||||||||||||
Wechselstrom-Ausgangsfrequenz-Strecke | In Übereinstimmung mit Wechselstrom-Input | ||||||||||||
Phase | 3/N/PE | ||||||||||||
| DC-Eingangsspannungsbereich | 10.5-17V D/Single Batterie | |||||||||||
Niederspannungswarnung der Batterie | Batterie 11V /Single | ||||||||||||
Niederspannungsschutz der Batterie | Batterie 10.5V DC/Single | ||||||||||||
Batteriehochspannungswarnung | Batterie 15V /Single | ||||||||||||
Batteriehochspannungsschutz | Batterie 17V DC/Single | ||||||||||||
Batterie-Art | U0: Gel USA/U1: A.G.M.1 /U2: A.G.M.2/U3: Siegelbleisäure/U4: Gel-Europäer/U5: Offene Bleisäure/U6: Calcuim (offenes)/U7: Sulphations-Zyklus | ||||||||||||
Arbeitsmodus | Batterie First/AC zuerst/Rettungsenergie-Modus | ||||||||||||
Übertragungszeit | ≤4ms | ||||||||||||
Wechselstrom-Ladestrom (auswählbar) | 0~45A | ||||||||||||
Anzeige | LCD | ||||||||||||
Thermische Methode | Druckluftabkühlen | ||||||||||||
Schutz | Überbelasten Sie,/Über-Entladung,/Kurzschluss-/Hochs und Tiefs-Temperatur | ||||||||||||
Kommunikation | RS232/RS485/APP/SNMP/GSM (optional) | ||||||||||||
Umwelt | Geräusche | ≤65dB | |||||||||||
Temperatur | -10℃~40℃ | ||||||||||||
Feuchtigkeit | 0~95% (keine Kondensation) | ||||||||||||
Höhe | 2000m (abzüglich der Last, wenn Höhe übermäßig) | ||||||||||||
Anmerkung: Alle Spezifikationen sind abhängig von Gebühr ohne vorherige Ankündigung |
Ansprechpartner: Ms. Miki Lu
Telefon: 86-18927468149
Faxen: 86-755-26563256