|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Nennleistung: | 3.2KW-6.4KW | Batterie-Spannung: | 48V/96VDC/192VDC |
---|---|---|---|
Wechselstrom-Eingangsspannung: | 380VAC/400VAC±10% (fertigte 190VAC/200VAC) besonders an | Wechselstrom-Inputfrequenz: | 45Hz~64Hz |
Phase: | 3/N/PE | Ertrag-Leistungsfähigkeit: | ≥85% |
Ausgangsspannung (Batterie-Modus): | 380VAC/400VAC±10% (fertigte 190VAC/200VAC) besonders an | Ausgangsfrequenz (Batterie-Modus): | 50Hzor 60Hz±1% |
Ertrag-Welle (Batterie-Modus): | 50/60Hz ±1% | THD: | Zwischenlage load≤3% |
Markieren: | Dreiphasenenergie-Inverter DC48V AC380V,Dreiphasenenergie-Inverter DC48V AC380V,Inverter DC48V AC380V 8KVA 380 Volt |
Produkt-Name: Dreiphasenenergie inverter4KVA-8KVA
YQHDSX 4KVA-8KVA DC48V/96V/192V umgewandelt AC380V-/400Vzum dreiphasenenergieinverter
Produktzertifikat:
CEIECTLC
Verwendungsgebiet
YQHDSX4KVA-8KVA DC48V/96V/192V, das AC380V-/400Vzum dreiphasenenergieinverter umgewandelt ist, kann in der Klimaanlage, im Kühlschrank, in der Wasserpumpe, in der Tischbohrmaschine und in anderen Drehstrommotoren mit der Gesamtleistung verwendet werden, die nicht 3200watt, 4800watt, 5600watt oder 6400watt übersteigt.
Produkt-Beschreibung
Eigenschaft
Dreiphasenenergie-Inverter-Parameter
Modell: YQHDSX | 4KVA | 6KVA | 7KVA | 8KVA | |||
Nennleistung | 3.2KW | 4.8KW | 5.6KW | 6.4KW | |||
Batterie-Spannung | 48/96/192VDC | ||||||
Größe (L*W*Hmm) | 565*300*775 | ||||||
Verpackende Größe (L*W*Hmm) | 625*360*895 | ||||||
N.W. (Kilogramm) | 58 | 73 | 75 | 80 | |||
G.W. (Kilogramm) (hölzerne Verpackung) | 71 | 86 | 88 | 93 | |||
Parameter | |||||||
Input | Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich | 380VAC/400VAC±10% (fertigte 190VAC/200VAC) besonders an | |||||
Wechselstrom-Eingangsfrequenzbereich | 45Hz~64Hz | ||||||
Phase | 3/N/PE | ||||||
Ertrag |
Leistungsfähigkeit | ≥85% | |||||
Ausgangsspannung (Batterie-Modus) | 380VAC/400VAC±10% (fertigte 190VAC/200VAC) besonders an | ||||||
Ausgangsfrequenz (Batterie-Modus) | 50/60Hz ±1% | ||||||
Ertrag-Welle (Batterie-Modus) | Reine Sinus-Welle | ||||||
THD | Zwischenlage load≤3% | ||||||
Wechselstrom-Ausgangsspannungs-Strecke | In Übereinstimmung mit Wechselstrom-Input | ||||||
Wechselstrom-Ausgangsfrequenz-Strecke | In Übereinstimmung mit Wechselstrom-Input | ||||||
Phase | 3/N/PE | ||||||
Batterie |
DC-Eingangsspannungsbereich | 10.5-17V D/Single Batterie | |||||
Niederspannungswarnung der Batterie | Batterie 11V /Single | ||||||
Niederspannungsschutz der Batterie | Batterie 10.5V DC/Single | ||||||
Batteriehochspannungswarnung | Batterie 15V /Single | ||||||
Batteriehochspannungsschutz | Batterie 17V DC/Single | ||||||
Batterie-Art | U0: Gel USA/U1: A.G.M.1 /U2: A.G.M.2/U3: Siegelbleisäure/U4: Gel-Europäer/U5: Offene Bleisäure/U6: Calcuim (offenes)/U7: Sulphations-Zyklus | ||||||
Arbeitsmodus | Batterie First/AC zuerst/Rettungsenergie-Modus | ||||||
Übertragungszeit | ≤4ms | ||||||
Wechselstrom-Ladestrom (auswählbar) | 0~45A | ||||||
Anzeige | LCD | ||||||
Thermische Methode | Druckluftabkühlen | ||||||
Schutz | Überbelasten Sie,/Über-Entladung,/Kurzschluss-/Hochs und Tiefs-Temperatur | ||||||
Kommunikation | RS232/RS485/APP/SNMP/GSM (optional) | ||||||
Umwelt | Geräusche | ≤65dB | |||||
Temperatur | -10℃~40℃ | ||||||
Feuchtigkeit | 0~95% (keine Kondensation) | ||||||
Höhe | 2000m (abzüglich der Last, wenn Höhe übermäßig) | ||||||
Anmerkung: Alle Spezifikationen sind abhängig von Gebühr ohne vorherige Ankündigung |
Ansprechpartner: Ms. Miki Lu
Telefon: 86-18927468149
Faxen: 86-755-26563256