|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Nennleistung: | 8KW/12KW/16KW20KW | Batterie-Spannung: | 96VDC/192VDC/384VDC |
---|---|---|---|
Arbeitsmodus: | Batterie First/AC zuerst/Rettungsenergie-Modus | Übertragungszeit: | ≤4ms |
Wechselstrom-Ladestrom (auswählbar): | 0~45A | Anzeige: | LCD |
Thermische Methode: | Druckluftabkühlen | Schutz: | Überbelasten Sie,/Über-Entladung,/Kurzschluss-/Hochs und Tiefs-Temperatur |
Markieren: | DC96V-Niederfrequenzenergie-Inverter,Niederfrequenzenergie-Inverter 25KVA DC96V,Dc96v-Niederfrequenzinverter |
Produkt-Name: DC zu Wechselstrom-Inverter 3 Niederfrequenzinverter der Phase 10KVA-25KVA mit DC96V/192V/384V umgewandelt zu AC380V/400V
Produktzertifikat:
CEIECTLC
Verwendungsgebiet
YQHDSX10KVA-25KVA 96V/192V /384V, das zu AC380V/400V Dreiphasen-DC zu Wechselstrom-Inverter umgewandelt ist, kann in der Wasserpumpe, in der Tischbohrmaschine und in anderem industriellem elektrischem mit der Gesamtleistung verwendet werden, die nicht 8KW, 12KW, 16KW oder 20KW übersteigt.
Produkt-Beschreibung
Eigenschaft
DC Wechselstromzu den dreiphasenenergie-Inverter-Parametern
Modell: YQHDSX | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 25KVA | |||
Nennleistung | 8KW | 12KW | 16KW | 20KW | |||
Batterie-Spannung | 96/192V/384VDC | ||||||
Größe (L*W*Hmm) | 725*365*1010 | ||||||
Verpackende Größe (L*W*Hmm) | 785*425*1135 | ||||||
N.W. (Kilogramm) | 99 | 110 | 145 | 164 | |||
G.W. (Kilogramm) (hölzerne Verpackung) | 126 | 127 | 162 | 181 | |||
Parameter | |||||||
Input | Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich | 380VAC/400VAC±10% (fertigte 190VAC/200VAC) besonders an | |||||
Wechselstrom-Eingangsfrequenzbereich | 45Hz~65Hz | ||||||
Phase | 3/N/PE | ||||||
Ertrag |
Leistungsfähigkeit | ≥85% | |||||
Ausgangsspannung (Batterie-Modus) | 380VAC/400VAC±10% (fertigte 190VAC/200VAC) besonders an | ||||||
Ausgangsfrequenz (Batterie-Modus) | 50/60Hz ±1% | ||||||
Ertrag-Welle (Batterie-Modus) | Reine Sinus-Welle | ||||||
THD | Zwischenlage load≤3% | ||||||
Wechselstrom-Ausgangsspannungs-Strecke | In Übereinstimmung mit Wechselstrom-Input | ||||||
Wechselstrom-Ausgangsfrequenz-Strecke | In Übereinstimmung mit Wechselstrom-Input | ||||||
Phase | 3/N/PE | ||||||
Batterie |
DC-Eingangsspannungsbereich | 10.5-17V DC/Single Batterie | |||||
Niederspannungswarnung der Batterie | Batterie 11V /Single | ||||||
Niederspannungsschutz der Batterie | Batterie 10.5V DC/Single | ||||||
Batteriehochspannungswarnung | Batterie 15V /Single | ||||||
Batteriehochspannungsschutz | Batterie 17V DC/Single | ||||||
Batterie-Art | U0: Gel USA/U1: A.G.M.1 /U2: A.G.M.2/U3: Siegelbleisäure/U4: Gel-Europäer/U5: Offene Bleisäure/U6: Calcuim (offenes)/U7: Sulphations-Zyklus | ||||||
Arbeitsmodus | Batterie First/AC zuerst/Rettungsenergie-Modus | ||||||
Übertragungszeit | ≤4ms | ||||||
Wechselstrom-Ladestrom (auswählbar) | 0~45A | ||||||
Anzeige | LCD | ||||||
Thermische Methode | Druckluftabkühlen | ||||||
Schutz | Überbelasten Sie,/Über-Entladung,/Kurzschluss-/Hochs und Tiefs-Temperatur | ||||||
Kommunikation | RS232/RS485/APP/SNMP/GSM (optional) | ||||||
Umwelt | Geräusche | ≤65dB | |||||
Temperatur | -10℃~40℃ | ||||||
Feuchtigkeit | 0~95% (keine Kondensation) | ||||||
Höhe | 2000m (abzüglich der Last, wenn Höhe übermäßig) | ||||||
Anmerkung: Alle Spezifikationen sind abhängig von Gebühr ohne vorherige Ankündigung |
Ansprechpartner: Ms. Miki Lu
Telefon: 86-18927468149
Faxen: 86-755-26563256