|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Nennleistung: | 4000W/5000W/6000W | Höchstleistung (20ms): | 12000W/15000W/18000W |
---|---|---|---|
Stellen Sie Motor an: | 3HP/4HP/4HP | Batterie-Spannung: | 24V/48VDC |
Installation: | An der Wand befestigt | DC-Eingangsspannung: | 10,5! 15VDC |
Wechselstrom-Eingangsspannung: | 85V~138VAC/89V~144VAC/93V~150VAC/170~275VAC/178V~288VAC/186V~300VAC | Wechselstrom-Inputfrequenz: | 45Hz~65Hz |
Markieren: | Sinuswelleninverter 4000w 24v reiner,reiner Welleninverter 12v des Sinus 4000w,hybrider Solarinverter 4kw |
Solarkontrolleur Inverter YQLWT4000W24V/48V, Bekehrter 5000W/6000W48V zu 110V/220V, errichtet in 10A-60A PWM Prüfer.
Produkt-Modell:
Solarprüferinverter YQLWT4000W24V/48V, Bekehrter 5000W/6000W48V zu 110V/220V, errichtet in 10A-60A PWM Prüfer.
Produktbescheinigung
CE&IEC
Verwendungsgebiet
YQLWT4000W-/5000W/6000Wreihenist Solarprüferinverter für Wechselstrombelastungen wie Fernsehen, Reiskocher, Ventilator, Lampe, Kühlschrank, Warmwasserbereiter passend, dessen Gesamtleistung kleiner als 4000W/5000W/6000W sind
Produkt-Beschreibung
Eigenschaft
Hybride Inverter-Parameter
Modell: YQT | YQT1000W | YQT1500W | YQT6000W | |||
Nennleistung | 4000W | 5000W | 6000W | |||
Höchstleistung (20ms) | 12000W | 15000W | 18000W | |||
Stellen Sie Motor an | 3HP | 4HP | 4HP | |||
Batterie-Spannung | 24VDC/48VDC | 48VDC | ||||
Größe (L*W*Hmm) | 570*261*199 | |||||
Verpackende Größe (L*W*Hmm) | 625*320*295 | |||||
N.W. (Kilogramm) | 22,5 | 24 | 26 | |||
G.W. (Kilogramm) (Karton-Verpackung) | 24 | 26 | 28 | |||
Installationsmethode | An der Wand befestigt | |||||
Parameter | ||||||
Input | DC-Eingangsspannungsbereich | 10.5-15VDC (einzelne Batteriespannung) | ||||
Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich | 85V~138VAC/89V~144VAC/93V~150VAC/170~275VAC/178V~288VAC/186V~300VAC | |||||
Wechselstrom-Eingangsfrequenzbereich | 45Hz~65Hz | |||||
Maximaler Wechselstrom-Ladestrom | 30A/25A | 30A | 30A | |||
Wechselstrom-Abrechnungsart | Dreistufig (konstante gegenwärtige, konstante Spannung, schwebende Schuld) | |||||
Ertrag |
Leistungsfähigkeit (Batterie-Modus) | ≥85% | ||||
Ausgangsspannung (Batterie-Modus) | 110VAC±2%/115VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | |||||
Ausgangsfrequenz (Batterie-Modus) | 50/60Hz±1% | |||||
Ertrag-Welle (Batterie-Modus) | Reine Sinus-Welle | |||||
Leistungsfähigkeit (Wechselstrom-Modus) | >99% | |||||
Ausgangsspannung (Wechselstrom-Modus) | 110VAC±10%/115VAC±10%/120VAC±10%/220VAC±10%/230VAC±10%/240VAC±10% | |||||
Ausgangsfrequenz (Wechselstrom-Modus) | Automatisch aufspüren | |||||
Ausgangssignalverzerrung (Batterie-Modus) |
≤3% (lineare Last) | |||||
Kein Lastsverlust (Batterie-Modus) | ≤0.8% Nennleistung | |||||
Kein Lastsverlust (Wechselstrom-Modus) | ≤2% Nennleistung (Ladegerät arbeitet nicht in Wechselstrom-Modus) | |||||
Kein Lastsverlust (energiesparender Modus) | ≤10W | |||||
Batterie-Art (auswählbar) |
FÜHRUNG | Gebührenspannung: 14V; Floss-Spannung: 13.8V (einzelne Körperverletzungsspannung) | ||||
OP-LE | Gebührenspannung: 14.2V; Floss-Spannung: 13.8V (einzelne Körperverletzungsspannung) | |||||
Lithium | Gebührenspannung: 13V (einzelne Körperverletzungsspannung) | |||||
Fertigen Sie Batterie besonders an | Vorwurfs- und Entladungsparameter von verschiedenen Arten von Körperverletzungen können entsprechend Benutzeranforderungen besonders angefertigt werden. | |||||
Schutz
|
Batterie Undervoltagewarnung | 11V (einzelne Batteriespannung), LITHIUM 9.5V (einzelne Batteriespannung) | ||||
Batterieunterspannungsschutz | einzelne Spannung der Batterie 10.5V), LITHIUM 9V (einzelne Batteriespannung) | |||||
Batterieüberspannungswarnung | 15V (einzelne Batteriespannung), LITHIUM 14V (einzelne Batteriespannung) | |||||
Batterieüberspannungsschutz | 17V (einzelne Batteriespannung), LITHIUM 15V (einzelne Batteriespannung) | |||||
Batterieüberspannungs-Wiederaufnahmespannung | 14.5V (einzelne Batteriespannung), LITHIUM 13.5V (einzelne Batteriespannung) | |||||
Überlastungsenergieschutz | Automatischer Schutz (Batteriemodus), Leistungsschalter oder Versicherung (Wechselstrom-Modus) | |||||
Ertragkurzschlusssicherung | Automatischer Schutz (Batteriemodus), Leistungsschalter oder Versicherung (Wechselstrom-Modus) | |||||
Temperaturschutz | >90°C (geschlossener Ertrag) | |||||
Warnung | Normale Arbeitsbedingung, Summer hat keinen Warnungston | |||||
B | Summer klingt 4mal pro zweites wenn Batterieausfall, Spannungsabweichung, Überlastschutz | |||||
C | Wenn die Maschine zum ersten Mal eingeschaltet wird, fordert der Summer 5 auf, wenn die Maschine normal ist. | |||||
Innerhalb des Solarprüfers | Aufladungsmodus | PWM | ||||
Ladestrom | 10A, 20A, 30A, 40A, a50A, 60A | |||||
Pv-Eingangsspannungsbereich | 12Vsystem: 15V-44V; System 24V: 30V-44V; System 48V: 60V-88V | |||||
Maximale PV-Eingangsspannung ((an 25℃) | System 12V/24V: 50V; System 48V: 100V | |||||
Pv-Reihen-Höchstleistung |
System 12V: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; System 24V: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; |
|||||
Bereitschaftsverlust | ≤3W | |||||
Maximu-Gesprächs-Leistungsfähigkeit | >95% | |||||
Arbeitsmodus | Batterie First/AC zuerst/Rettungsenergie-Modus | |||||
Übertragungszeit | ≤4ms | |||||
Anzeige | LCD | |||||
Thermische Methode | Ventilator in der intelligenten Steuerung | |||||
Kommunikation | RS232/RS485 (optional) | |||||
Umwelt | Betriebstemperatur | -10℃~40℃ | ||||
Lagertemperatur | -15℃~60℃ | |||||
Geräusche | ≤55dB | |||||
Aufzug | 2000m (mehr als herabsetzend) | |||||
Feuchtigkeit | 0~95% (keine Kondensation) | |||||
Anmerkung: Alle Spezifikationen sind abhängig von Gebühr ohne vorherige Ankündigung |
Ansprechpartner: Ms. Miki Lu
Telefon: 86-18927468149
Faxen: 86-755-26563256