Herkunftsort: | gemacht in China |
Markenname: | Leeque |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | YASC150A/200A |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Lieferzeit: | 5-25days |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 5000+Pcs+Per |
Bewerteter Ladestrom: | 150A | Bewertete Netzspannung: | 192V/216V/240V/384V |
---|---|---|---|
Sich hin- und herbewegende Spannung: | Batterie 13.8V/Single | Ladespannung: | Batterie 14.2V/single |
Aufladungsschutzspannung: | Batterie 15V/single | Aufladungsmodus: | PWM-Impulsbreitensteuerung |
Abrechnungsart: | Drei Stadien: konstanter Strom; konstante Spannung; schwebende Schuld | Leistungsfähigkeit: | >95% |
Anzeige: | LCD | ||
Markieren: | Solarprüfer 150A PWM gebühren,Solarprüfer 192V PWM gebühren,Leeque-CER pwm Gebührenprüfer |
PWM-Solarprüfer 150A-200A
Einleitung
PWM-benutzt Solargebührenprüfer Digitalergebnis des Mikroprozessors, um analogen Stromkreis zu steuern. Konstante gegenwärtige, konstante Spannung und die sich hin- und herbewegende Aufladung werden angenommen. Der PWM-Vorwurfsprüfer löst das Problem, dass die Batterie nicht völlig aufgeladen wird und das Leben der Körperverletzung kurz ist.
Verwendungsgebiet
Industrielles Generationssolarenergiesystem, das die Aufladung von Sonnenkollektoren durch Batterien und von Batterieversorgungsmacht zu den Invertern und zu den Lasten steuert.
Eigenschaft
Sonnenkollektorvorwurfs-Prüferparameter
Bewerteter Ladestrom | 50A | 100A | 50A | 100A | |||||
Bewertete Netzspannung | 96V/192V | 96V | 384V | 192V/216V/240V/384V | |||||
Pv-Eingangsspannungsbereich |
96Vsystem: 120V-176V; 192Vsystem: 240V-352V; 216Vsystem: 270V-396V; System 240V: 300V-440V; System 384V: 480V-704V |
||||||||
Maximale PV-Eingangsspannung (an 25℃) | System 96V: 200V; System 192V: 400V; System 216V: 450V; System 240V: 500V; System 384V: 750V | ||||||||
Zahl von PV-Reiheninputwegen | 1 | 1 | |||||||
Pv-Reihen-Höchstleistung | 5.6KW/11.2KW | 11.2KW | 22.4KW | 22.4KW/25.2KW/28KW/44.8KW | |||||
Batterieart | Blei-Säure-Batterie, tiefe Zykluskörperverletzung, Gelkörperverletzung usw. (Körperverletzungsart Basis auf Benutzungsgebührspezifikation) | ||||||||
Sich hin- und herbewegende Spannung | Batterie 13.8V /Single | ||||||||
Ladespannung | Batterie 14.2V /Single | ||||||||
Aufladungsschutzspannung | Batterie 15V /Single | ||||||||
Temperaturausgleichskoeffizient | -3mV/℃/2V (25℃ ist die Grundlinie) (optional) | ||||||||
Aufladungsmodus | PWM-Impulsbreitensteuerung | ||||||||
Abrechnungsart | Drei Stadien: konstanter Strom; konstante Spannung; schwebende Schuld | ||||||||
Leistungsfähigkeit | >95% | ||||||||
Anzeige | LCD | ||||||||
Kühlverfahren | Ventilator in der intelligenten Steuerung | ||||||||
Art des mechanischen Schutzes | IP20 | ||||||||
Betriebstemperatur | -20℃~60℃ | ||||||||
Lagertemperatur | -20℃~70℃ | ||||||||
Aufzug | 〈5000m, (weniger Sonnenkollektor, wann 2000m übersteigen Sie) | ||||||||
Feuchtigkeit | 5~95% (kondensieren Sie nicht) | ||||||||
Schützen Sie den Stromkreis | RS232/RS485 (optional) | ||||||||
Maschinengröße (L*W*Hmm) | 340*300*140 | 460*360*160 | |||||||
Paketgröße (L*W*Hmm) | 400*350*190 | 520*410*210 | |||||||
N.W (Kilogramm) | 5 | 6 | 9 | 10 | |||||
G.W (Kilogramm) | 6 | 7 | 11 | 12 | |||||
Anmerkung: Alle Spezifikationen sind abhängig von Gebühr ohne vorherige Ankündigung
Ansprechpartner: Ms. Miki Lu
Telefon: 86-18927468149
Faxen: 86-755-26563256