Herkunftsort: | gemacht in China |
Markenname: | Leeque |
Zertifizierung: | CE&IEC |
Modellnummer: | YQW94000W-7000W Energie-Inverter |
Min Bestellmenge: | 5 |
---|---|
Verpackung Informationen: | Verpackende Größe: L640*W365*H320mm |
Lieferzeit: | 5-25days |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 5000+pc+per |
Nennleistung: | 4000W/5000W/6000W/7000W | Batterie-Spannung: | 12V/24VDC/48VDC |
---|---|---|---|
Arbeitsmodus: | Batterie First/AC zuerst/Rettungsenergie-Modus | Wechselstrom-Ladestrom (auswählbar): | 0-30A |
Übertragungszeit: | LCD | Thermische Methode: | Ventilator in der intelligenten Steuerung |
Schutz: | Überbelasten Sie,/Über-Entladung,/Kurzschluss,/hohe Temperatur,/Rückpolarität | Kommunikation: | RS232 (optional) |
Markieren: | DC 150VAC 48 Volt-Sinus-Wellen-Inverter,7000W 48 Volt-Sinus-Wellen-Inverter,4000W 48-Volt-Batterieinverter |
YQ94000W-7000W Energie-Inverter
Produktmodell:
Solarinverter 4000W24V/48V, 5000W48V, 6000W48V, 7000W48V/96V der Reihe YQ9 wandeln zu 110V/220V um
Zertifikat
CE&IEC
Verwendungsgebiet
Solarinverter kann in den Fernsehern, in der Klimaanlage, in den Reiskochern, in den Sojabohnenmilchmaschinen, in wahsing Maschine und in anderen Elektrogeräten mit der Gesamtleistung benutzt werden, die nicht 4000W, 5000W, 6000W oder 7000W übersteigt
Produkt-Beschreibung
Eigenschaft
Solarenergie-Inverter-Parameter
Modell: YQ9 | YQ94000W | YQ95000W | YQ96000W | YQ97000W | ||||||
Nennleistung | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | ||||||
Batterie-Spannung | 12V/24VDC | 48VDC | 48VDC | 28V96VDC | ||||||
Größe (L*W*Hmm) | 580*307*265 | |||||||||
Verpackende Größe (L*W*Hmm) | 640*365*320 | |||||||||
N.W. (Kilogramm) | 42 | 48 | 48 | 50 | ||||||
G.W. (Kilogramm) (Karton-Verpackung) | 45 | 51 | 52 | 54 | ||||||
Parameter | ||||||||||
Input | DC-Eingangsspannungsbereich | 10.5-15VDC (einzelne Batteriespannung) | ||||||||
Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich | 85VAC~138VAC/89V~144VAC/93V~150VAC/170~275VAC/178V~288VAC/186V~300VAC | |||||||||
Wechselstrom-Eingangsfrequenzbereich | 45Hz~65Hz | |||||||||
Ertrag |
Leistungsfähigkeit | ≥85% | ||||||||
Ausgangsspannung (Batterie-Modus) | 110VAC±2%/115VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | |||||||||
Ausgangsfrequenz (Batterie-Modus) | 50/60Hz±1% | |||||||||
Ertrag-Welle (Batterie-Modus) | Reine Sinus-Welle | |||||||||
Wechselstrom-Ausgangsspannungs-Strecke | 110VAC±10%/115VAC±10%/120VAC±10%/220VAC±10%/230VAC±10%/240VAC±10% | |||||||||
Wechselstrom-Ausgangsfrequenz-Strecke | Automatisch aufspüren | |||||||||
Arbeitsmodus | Batterie First/AC zuerst/Rettungsenergie-Modus | |||||||||
Wechselstrom-Ladestrom (auswählbar) | 0~30A | |||||||||
Batterie-Art
|
U0: Gel USA | Gebühr Voltae: 14V; Floss-Spannung: 13.7V (einzelne Körperverletzungsspannung, ×2 für 24V; ×4 für 48V) | ||||||||
U1: A.G.M.1 | Gebühr Voltae: 14.1V; Floss-Spannung: 13.4V (einzelne Körperverletzung voltage×2 für 24V; ×4 für 48V) | |||||||||
U2: A.G.M.2 | Gebühr Voltae: 14.6V; Floss-Spannung: 13.7V (einzelne Körperverletzung voltage×2 für 24V; ×4 für 48V) | |||||||||
U3: Siegelbleisäure | Gebühr Voltae: 14.4V; Floss-Spannung: 13.6V (einzelne Körperverletzung voltage×2 für 24V; ×4 für 48V) | |||||||||
U4: Gelatieren Sie europäisches | Gebühr Voltae: 14.4V; Floss-Spannung: 13.8V (einzelne Körperverletzung voltage×2 für 24V; ×4 für 48V) | |||||||||
U5: Offene Bleisäure | Gebühr Voltae: 14.8V; Floss-Spannung: 13.5V (einzelne Körperverletzung voltage×2 für 24V; ×4 für 48V) | |||||||||
U6: Calcuim (offen) | Gebühr Voltae: 15.1V; Floss-Spannung: 13.6V (einzelne Körperverletzung voltage×2 für 24V; ×4 für 48V) | |||||||||
U7: Sulphations-Zyklus | 15.5V für 4hours | |||||||||
Übertragungszeit | ≤4ms | |||||||||
Anzeige | LCD | |||||||||
Thermische Methode | Ventilator in der intelligenten Steuerung | |||||||||
Schutz | Überbelasten Sie,/Über-Entladung,/Kurzschluss,/hohe Temperatur,/Rückpolarität | |||||||||
Kommunikation | RS232 (optional) | |||||||||
Umwelt | Geräusche | ≤55dB | ||||||||
Temerature | -10℃~40℃ | |||||||||
Feuchtigkeit | 0~95% (keine Kondensation) | |||||||||
Anmerkung: Alle Spezifikationen sind abhängig von Gebühr ohne vorherige Ankündigung |
Ansprechpartner: Ms. Miki Lu
Telefon: 86-18927468149
Faxen: 86-755-26563256