Herkunftsort: | gemacht in China |
Markenname: | Leeque |
Zertifizierung: | CE&IEC |
Modellnummer: | YQW104000W-7000W |
Min Bestellmenge: | 5 |
---|---|
Verpackung Informationen: | Verpackende Größe: L715*W385*H350mm |
Lieferzeit: | 5-25days |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 5000+pc+per |
Nennleistung: | 4000W/5000W/6000W/7000W | Batterie-Spannung: | 12V/24VDC/48VDC/96VDC |
---|---|---|---|
Arbeitsmodus: | Batterie First/AC zuerst/Rettungsenergie-Modus | Wechselstrom-Ladestrom (auswählbar): | 0~30A |
Batterie-Art (auswählbar): | Lead/OP-LE/Lithium/the andere Arten Batterie | Leistungsfähigkeit: | ≥85% |
Markieren: | Niederfrequenzenergie-Inverter AC96V 7000W,AC96V-Niederfrequenzenergie-Inverter,Niederfrequenzsolarinverter AC96V 7000W |
YQW104000W-7000W Solarenergieinverter
Produktmodell:
Solarenergieinverter 4kw24v/48v, 5kw48v, 6kw48v, 7kw48v/96V der Reihe YQ10 wandeln zu 110v/120V/220v/230V/240V um
Zertifikat:
CE&IEC
Verwendungsgebiet
Reine Sinuswelleninverter können induktive Belastungen leicht fahren, sie sind passend für Elektrogeräte wie Kühlschränke, Klimaanlagen, elektrische Bohrgeräte, pumpt, wer Gesamtleistung nicht die Nennleistung von Invertern übersteigt.
Produkt-Beschreibung
Eigenschaft
Reine Sinuswelle Inverter-Parameter
Modell: YQW10 | YQW104000W | YQW10500W | YQW106000W | YQW107000W | ||||||
Nennleistung | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | ||||||
Batterie-Spannung | 24VDC/48VDC | 48VDC | 48/96VDC | |||||||
Größe (L*W*Hmm) | 647*315*235 | |||||||||
Verpackende Größe (L*W*Hmm) | 715*385*350 | |||||||||
N.W. (Kilogramm) | 41,5 | 42,5 | 45,5 | 48 | ||||||
G.W. (Kilogramm) (Karton-Verpackung) | 45 | 46 | 49 | 52 | ||||||
Parameter | ||||||||||
Input | DC-Eingangsspannungsbereich | 10.5-15VDC (einzelne Batteriespannung) | ||||||||
Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich | 85VAC~138VAC/89V~144VAC/93V~150VAC/170~275VAC/178V~288VAC/186V~300VAC | |||||||||
Wechselstrom-Eingangsfrequenzbereich | 45Hz~65Hz | |||||||||
Ertrag |
Leistungsfähigkeit | ≥85% | ||||||||
Ausgangsspannung (Batterie-Modus) | 110VAC±2%/115VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | |||||||||
Ausgangsfrequenz (Batterie-Modus) | 50/60Hz±1% | |||||||||
Ertrag-Welle (Batterie-Modus) | Reine Sinus-Welle | |||||||||
Wechselstrom-Ausgangsspannungs-Strecke | 110VAC±10%/115VAC±10%/120VAC±10%/220VAC±10%/230VAC±10%/240VAC±10% | |||||||||
Wechselstrom-Ausgangsfrequenz-Strecke | Automatisch aufspüren | |||||||||
Arbeitsmodus | Batterie First/AC zuerst/Rettungsenergie-Modus | |||||||||
Wechselstrom-Ladestrom (auswählbar) | 0~30A | |||||||||
Batterie-Art (auswählbar)
|
FÜHRUNG | Gebühr Voltae: 14V; Floss-Spannung: 13.8V (einzelne Körperverletzungsspannung, ×2 für 24V; ×4 für 48V) | ||||||||
OP-LE | Gebühr Voltae: 14.2V; Floss-Spannung: 13.8V (einzelne Körperverletzung voltage×2 für 24V; ×4 für 48V) | |||||||||
LITHIUM | Gebühr Voltae: 13V; Floss-Spannung: 12.6V (einzelne Körperverletzung voltage×2 für 24V; ×4 für 48V) | |||||||||
Anmerkung | Die Aufladungsparameter anderer Arten Batterie können verbraucherbestimmt sein | |||||||||
Übertragungszeit | ≤4ms | |||||||||
Anzeige | LCD (externe LCD-Anzeige (optional) | |||||||||
Thermische Methode | Ventilator in der intelligenten Steuerung | |||||||||
Schutz | Überbelasten Sie,/Über-Entladung,/Kurzschluss,/hohe Temperatur,/Rückpolarität | |||||||||
Kommunikation | RS232/RS485/APP/SNMP/GSM (optional) | |||||||||
Umwelt | Geräusche | ≤55dB | ||||||||
Temerature | -10℃~40℃ | |||||||||
Feuchtigkeit | 0~95% (keine Kondensation) | |||||||||
Anmerkung: Alle Spezifikationen sind abhängig von Gebühr ohne vorherige Ankündigung |
Ansprechpartner: Ms. Miki Lu
Telefon: 86-18927468149
Faxen: 86-755-26563256