Herkunftsort: | gemacht in China |
Markenname: | Leeque |
Zertifizierung: | CE&IEC |
Modellnummer: | YQSJW500W / 700W / 1000W / 1500W / 2000W / 3000W / 4000W / 5000W / 6000W / 7000W |
Min Bestellmenge: | 5 |
---|---|
Lieferzeit: | 5-25days |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 5000+pc+per |
Nennleistung: | 500W/700W/1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/5000W/6000W/7000W | Batterie-Spannung: | 12V/24VDC/48VDC/96VDC |
---|---|---|---|
Batterie-Art (auswählbar): | LEAD/OP-LE/Lithium/Customize Batterie | DC-Eingangsspannungsbereich: | 10.5-15VDC (einzelne Batteriespannung) |
Wechselstrom-Eingangsfrequenzbereich: | 45Hz~65Hz | Ertrag-Welle (Batterie-Modus): | Reine Sinus-Welle |
Markieren: | Niederfrequenzinverter der energie-300VAC,Niederfrequenzenergie-Inverter 300VAC 4500W,FÜHREN Sie Inverter 300v 4500w |
YQSJW-Niederfrequenzenergieinverter
Produktzertifikat:
CE&IEC
Verwendungsgebiet
Produkt-Beschreibung
Eigenschaft
Niederfrequenzinverter-Parameter
Modell: YQSJW | YQSJW500W | YQSJW700W | YQSJW1000W | YQSJW1500W | YQSJW2000W | YQSJW3000W | YQSJW4000W | YQSJW5000W | YQSJW6000W | YQSJW7000W | |||||||||
Nennleistung | 500W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |||||||||
Batterie-Spannung | 12V/24VDC | 24VDC /48VDC | 48VDC/96VDC | 96VDC | |||||||||||||||
Größe (L*W*Hmm) | 408*296*130 | 470*316*130 | 560*388*150 | 620*400*181 | |||||||||||||||
Verpackende Größe (L*W*Hmm) | 495*365*220 | 555*385*220 | 665*460*235 | 700*485*265 | |||||||||||||||
N.W. (Kilogramm) | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 14 | 17 | 20 | 25 | 26 | 30 | 34 | |||||||||
G.W. (Kilogramm) (Karton-Verpackung) | 10 | 11 | 12 | 16 | 19 | 22 | 27 | 28 | 32 | 36 | |||||||||
Parameter | |||||||||||||||||||
Input | DC-Eingangsspannungsbereich | 10.5-15VDC (einzelne Batteriespannung) | |||||||||||||||||
Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich | 73VAC~138VAC/76V~144VAC/93V~150VAC/145~275VAC/152V~288VAC/158V~300VAC | ||||||||||||||||||
Wechselstrom-Eingangsfrequenzbereich | 45Hz~65Hz | ||||||||||||||||||
Ertrag |
Leistungsfähigkeit | ≥85% | |||||||||||||||||
Ausgangsspannung (Batterie-Modus) | 110VAC±2%/115VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | ||||||||||||||||||
Ausgangsfrequenz (Batterie-Modus) | 50/60Hz±1% | ||||||||||||||||||
Ertrag-Welle (Batterie-Modus) | Reine Sinus-Welle | ||||||||||||||||||
Wechselstrom-Ausgangsspannungs-Strecke | 110VAC±10%/115VAC±10%/120VAC±10%/220VAC±10%/230VAC±10%/240VAC±10% | ||||||||||||||||||
Wechselstrom-Ausgangsfrequenz-Strecke | Automatisch aufspüren | ||||||||||||||||||
Arbeitsmodus | Batterie First/AC zuerst/Rettungsenergie-Modus | ||||||||||||||||||
Wechselstrom-Ladestrom (auswählbar) | 0~30A | ||||||||||||||||||
Batterie-Art (auswählbar)
|
FÜHRUNG | Gebührenspannung: 14V; Floss-Spannung: 13.8V (einzelne Körperverletzungsspannung, ×2 für 24V; ×4 für 48V) | |||||||||||||||||
OP-LE | Gebührenspannung: 14.2V; Floss-Spannung: 13.8V (einzelne Körperverletzung voltage×2 für 24V; ×4 für 48V) | ||||||||||||||||||
LITHIUM | Gebührenspannung: 13V; Floss-Spannung: 12.6V (einzelne Körperverletzung voltage×2 für 24V; ×4 für 48V) | ||||||||||||||||||
Anmerkung | Die Aufladungsparameter anderer Arten Batterie können verbraucherbestimmt sein | ||||||||||||||||||
Übertragungszeit | ≤4ms | ||||||||||||||||||
Anzeige | LCD | ||||||||||||||||||
Thermische Methode | Ventilator in der intelligenten Steuerung | ||||||||||||||||||
Schutz | Überbelasten Sie,/Über-Entladung,/Kurzschluss,/hohe Temperatur,/Rückpolarität | ||||||||||||||||||
Kommunikation | RS232/RS485 (optional) | ||||||||||||||||||
Umwelt | Geräusche | ≤55dB | |||||||||||||||||
Temperatur | -10℃~40℃ | ||||||||||||||||||
Feuchtigkeit | 0~95% (keine Kondensation) | ||||||||||||||||||
Anmerkung: Alle Spezifikationen sind abhängig von Gebühr ohne vorherige Ankündigung |
Ansprechpartner: Ms. Miki Lu
Telefon: 86-18927468149
Faxen: 86-755-26563256