Herkunftsort: | gemacht in China |
Markenname: | Leeque |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | YQLWT1000W/2000W/3000W/4000W/5000W/6000W |
Min Bestellmenge: | 5 |
---|---|
Lieferzeit: | 5-25days |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 5000+Pcs+Per |
Nennleistung: | 1000W/2000W/3000W/4000W/5000W/6000W | Höchstleistung (20ms): | 3000W/6000W/9000W/12000W/15000W/18000W |
---|---|---|---|
Stellen Sie Motor an: | 1HP/2HP/3HP/3HP/4HP/4HP | Batterie-Spannung: | 12/24/48 VDC |
Installation: | An der Wand befestigt | DC-Eingangsspannungsbereich: | 10.5-15VDC |
Kommunikation: | RS232/RS485 (optional) | ||
Markieren: | Solarinverter 5KW 6KW Hybrid,Hybrider Solarinverter 4KW 6kw,Hybrider Solarinverter 3HP 4KW |
Hybrider Inverter YQLWT1000W/2000W/3000W/4000W/5000W/6000W
Produktbescheinigung
CE&IEC
Verwendungsgebiet
Inländisches appliiance: Fan, Lampe, Reiskocher, etc.
Büroeinrichtung: Computer, Drucker, etc.
Elektronische Kommunikationen: DVD, Geräte, Kommunikationsstationen, etc. überwachend.
Elektrowerkzeuge: elektrische Bohrmaschine, Stanzmaschine, Wasserpumpe, etc.
Fahrzeug- und Schiffsausrüstung: Krankenwagen, Schiffe, Ampeln, etc.
Notstromversorgung: Bereitschaftsstromversorgung.
Produkt-Beschreibung
Eigenschaft
Hybride Inverter-Parameter
Modell: YQLWT | YQLWT1000W | YQLWT2000W | YQLWT3000W | YQLWT4000W | YQLWT5000W | YQLWT6000W | |||||||||
Nennleistung | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |||||||||
Höchstleistung (20ms) | 3000W | 6000W | 9000W | 12000W | 15000W | 18000W | |||||||||
Stellen Sie Motor an | 1HP | 2HP | 3HP | 3HP | 4HP | 4HP | |||||||||
Batterie-Spannung | 12/24VDC | 12/24/48 VDC | 24/48VDC | 48VDC | |||||||||||
Größe (L*W*Hmm) | 550*243*175 | 570*261*199 | |||||||||||||
Verpackende Größe (L*W*Hmm) | 605*305*270 | 625*320*295 | |||||||||||||
N.W. (Kilogramm) | 11 | 19 | 20,5 | 20,5 | 22,5 | 24 | 26 | ||||||||
G.W. (Kilogramm) (Karton-Verpackung) | 12,5 | 20,5 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||||||||
Installation | An der Wand befestigt | ||||||||||||||
Parameter | |||||||||||||||
Input | DC-Eingangsspannungsbereich | 10.5-15VDC (einzelne Batteriespannung) | |||||||||||||
Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich | 85V~138VAC/89V~144VAC/93V~150VAC/170~275VAC/178V~288VAC/186V~300VAC | ||||||||||||||
Wechselstrom-Eingangsfrequenzbereich | 45Hz~65Hz | ||||||||||||||
Ertrag |
Leistungsfähigkeit | ≥85% | |||||||||||||
Ausgangsspannung (Batterie-Modus) | 110VAC±2%/115VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | ||||||||||||||
Ausgangsfrequenz (Batterie-Modus) | 50/60Hz±1% | ||||||||||||||
Ertrag-Welle (Batterie-Modus) | Reine Sinus-Welle | ||||||||||||||
Wechselstrom-Ausgangsspannungs-Strecke | 110VAC±10%/115VAC±10%/120VAC±10%/220VAC±10%/230VAC±10%/240VAC±10% | ||||||||||||||
Wechselstrom-Ausgangsfrequenz-Strecke | Automatisch aufspüren | ||||||||||||||
Nach innen Solarprüfer |
Aufladungsmodus | PWM | |||||||||||||
Ladestrom | 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A | ||||||||||||||
Pv-Eingangsspannungsbereich | System 12V: 15V-44V; System 24V: 30V-44V; System 48V: 60V-88V | ||||||||||||||
Maximale PV-Eingangsspannung (AT25℃) | System 12V/24V: 50V; System 48V: 100V | ||||||||||||||
Pv-Reihen-Höchstleistung |
System 12V: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; System 24V: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; System 48V: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W; |
||||||||||||||
Arbeitsmodus | Batterie First/AC zuerst/Rettungsenergie-Modus | ||||||||||||||
Wechselstrom-Ladestrom (auswählbar) | 0~30A | ||||||||||||||
Übertragungszeit | ≤4ms | ||||||||||||||
Anzeige | LCD | ||||||||||||||
Thermische Methode | Ventilator in der intelligenten Steuerung | ||||||||||||||
Batterie-Art (auswählbar) | FÜHRUNG | Gebührenspannung: 14V; Floss-Spannung: 13.8V (einzelne Körperverletzung Spannung, x2 für 24V; x4for 48V | |||||||||||||
OP-LE | Gebührenspannung: 14.2V; Floss-Spannung: 13.8V (einzelne Körperverletzungsspannung, x2 for24V; x4 für 48V | ||||||||||||||
Lithium | Gebührenspannung: 13V; Floss-Spannung: 12.6V (einzelne Körperverletzungsspannung, x2 for24V; x4 für 48V | ||||||||||||||
Anmerkung | Die Aufladungsparameter anderer Arten Batterie können verbraucherbestimmt sein | ||||||||||||||
Schutz | Überbelasten Sie,/Über-Entladung,/Kurzschluss,/hohe Temperatur,/Rückpolarität | ||||||||||||||
Kommunikation | RS232/RS485 (optional) | ||||||||||||||
Umwelt | Geräusche | ≤55dB | |||||||||||||
Temperatur | -10℃~40℃ | ||||||||||||||
Feuchtigkeit | 0~95% (keine Kondensation) | ||||||||||||||
Anmerkung: Alle Spezifikationen sind abhängig von Gebühr ohne vorherige Ankündigung |
Ansprechpartner: Ms. Miki Lu
Telefon: 86-18927468149
Faxen: 86-755-26563256