Herkunftsort: | gemacht in China |
Markenname: | Leeque |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | YQLST1000W/2000W/3000W/4000W/5000W/6000W |
Min Bestellmenge: | 5 |
---|---|
Lieferzeit: | 5-25days |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 5000+Pcs+Per |
Nennleistung: | 1000W/2000W/3000W/4000W/5000W/6000W | Batterie-Spannung: | 12V/24V/48V/96VDC |
---|---|---|---|
DC-Eingangsspannung: | 10.5-15VDC (einzelne Batteriespannung) | Wechselstrom-Eingangsspannung: | 85V~138VAC/89V~144VAC/93V~150VAC/170~275VAC/178V~288VAC/186V~300VAC |
Wechselstrom-Eingangsfrequenzbereich: | 45Hz~65Hz | Ertrag-Leistungsfähigkeit: | ≥85% |
Ausgangsspannung (Batterie-Modus): | 110VAC±2%/115VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | ||
Markieren: | hybrider reiner Wellen-Inverter des Sinus-6000W,hybrider reiner Wellen-Inverter des Sinus-1000W,Hybrider Inverter 12v 220v 1000w |
Sinuswellenertrag hybrides inverter-1000W/2000W/3000W/4000W/5000W/6000W
Produktbescheinigung
CE&IEC
Verwendungsgebiet
Inländisches appliiance: Fan, Lampe, Reiskocher, etc.
Büroeinrichtung: Computer, Drucker, etc.
Elektronische Kommunikationen: DVD, Geräte, Kommunikationsstationen, etc. überwachend.
Elektrowerkzeuge: elektrische Bohrmaschine, Stanzmaschine, Wasserpumpe, etc.
Fahrzeug- und Schiffsausrüstung: Krankenwagen, Schiffe, Ampeln, etc.
Notstromversorgung: Bereitschaftsstromversorgung.
Produkt-Beschreibung
Eigenschaft
Hybride Inverter-Parameter
Modell: YQLST | YQLST1000W | YQLST2000W | YQLST3000W | YQLST4000W | YQLST5000W | YQLST6000W | ||||
Nennleistung | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | ||||
Batterie-Spannung | 12/24VDC | 12/24/48 VDC | 24/48VDC | 48V/96VDC | ||||||
Größe (L*W*Hmm) | 490*300*130 | 510*320*130 | ||||||||
Verpackende Größe (L*W*Hmm) | 565*395*225 | 585*415*225 | ||||||||
N.W. (Kilogramm) | 11,5 | 17,5 | 19,5 | 21,5 | 23,5 | 25,5 | ||||
G.W. (Kilogramm) (Karton-Verpackung) | 13 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | ||||
Parameter | ||||||||||
Input | DC-Eingangsspannungsbereich | 10.5-15VDC (einzelne Batteriespannung) | ||||||||
Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich | 85V~138VAC/89V~144VAC/93V~150VAC/170~275VAC/178V~288VAC/186V~300VAC | |||||||||
Wechselstrom-Eingangsfrequenzbereich | 45Hz~65Hz | |||||||||
Ertrag |
Leistungsfähigkeit | ≥85% | ||||||||
Ausgangsspannung (Batterie-Modus) | 110VAC±2%/115VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | |||||||||
Ausgangsfrequenz (Batterie-Modus) | 50/60Hz±1% | |||||||||
Ertrag-Welle (Batterie-Modus) | Reine Sinus-Welle | |||||||||
Wechselstrom-Ausgangsspannungs-Strecke | 110VAC±10%/115VAC±10%/120VAC±10%/220VAC±10%/230VAC±10%/240VAC±10% | |||||||||
Wechselstrom-Ausgangsfrequenz-Strecke | Automatisch aufspüren | |||||||||
Nach innen Solarprüfer |
Aufladungsmodus | MPPT oder PWM | ||||||||
Ladestrom | 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A | |||||||||
Pv-Eingangsspannungsbereich | System 12V: 15V-44V; System 24V: 30V-44V; System 48V: 60V-88V | |||||||||
Maximale PV-Eingangsspannung (AT25℃) | System 12V/24V: 50V; System 48V: 100V | |||||||||
Pv-Reihen-Höchstleistung |
System 12V: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; System 24V: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; System 48V: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W; |
|||||||||
Arbeitsmodus | Batterie First/AC zuerst/Rettungsenergie-Modus | |||||||||
Wechselstrom-Ladestrom (auswählbar) | 0~30A | |||||||||
Übertragungszeit | ≤4ms | |||||||||
Anzeige | LCD | |||||||||
Thermische Methode | Ventilator in der intelligenten Steuerung | |||||||||
Batterie-Art (auswählbar) | FÜHRUNG | Gebührenspannung: 14V; Floss-Spannung: 13.8V (einzelne Körperverletzung Spannung, x2 für 24V; x4for 48V | ||||||||
OP-LE | Gebührenspannung: 14.2V; Floss-Spannung: 13.8V (einzelne Körperverletzungsspannung, x2 for24V; x4 für 48V | |||||||||
Lithium | Gebührenspannung: 13V; Floss-Spannung: 12.6V (einzelne Körperverletzungsspannung, x2 for24V; x4 für 48V | |||||||||
Anmerkung | Die Aufladungsparameter anderer Arten Batterie können verbraucherbestimmt sein | |||||||||
Schutz | Überbelasten Sie,/Über-Entladung,/Kurzschluss,/hohe Temperatur,/Rückpolarität | |||||||||
Kommunikation | RS232/RS485 (optional) | |||||||||
Umwelt | Geräusche | ≤55dB | ||||||||
Temperatur | -10℃~40℃ | |||||||||
Feuchtigkeit | 0~95% (keine Kondensation) | |||||||||
Anmerkung: Alle Spezifikationen sind abhängig von Gebühr ohne vorherige Ankündigung |
Ansprechpartner: Ms. Miki Lu
Telefon: 86-18927468149
Faxen: 86-755-26563256