Herkunftsort: | gemacht in China |
Markenname: | Leeque |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | YQLS1000W/2000W/3000W/4000W/5000W/6000W |
Min Bestellmenge: | 5 |
---|---|
Lieferzeit: | 5-25days |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 5000+Pcs+Per |
Nennleistung: | 1000W/2000W/3000W/4000W/5000W/6000W | Batterie-Spannung: | 12V/24V/48V |
---|---|---|---|
DC-Eingangsspannungsbereich: | 10.5~15VDC (einzelne Batteriespannung) | Wechselstrom-Eingangsspannung: | 85VAC~138VAC/89V~144VAC/93V~150VAC/170~275VAC/178V~288VAC/186V~300VAC |
Wechselstrom-Inputfrequenz: | 45Hz~65Hz | Arbeitsmodus: | Batterie First/AC zuerst/Rettungsenergie-Modus |
Wechselstrom-Ladestrom (auswählbar): | 0~30A | ||
Markieren: | Solarinverter 3kw 24v,Niederfrequenzinverter der energie-30A,Inverter 3000w der Solarenergie 15VDC |
Justierbarer Niederfrequenzinverter des Wechselstrom-Gebührenstroms 0~30A mit intelligenter LCD-Integrationsanzeige
Produktzertifikat:
CE&IEC
Verwendungsgebiet
Produkt-Beschreibung
Eigenschaft
Niederfrequenzinverter-Parameter
Modell: YQLS | YQLS1000W | YQLS2000W | YQLS3000W | YQLS4000W | YQLS5000W | YQLS6000W | ||||
Nennleistung | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | ||||
Batterie-Spannung | 12V/24VDC | 12/24VDC /48VDC | 24VDC/48VDC | 48VDC | ||||||
Größe (L*W*Hmm) | 490*300*130 | 510*320*130 | ||||||||
Verpackende Größe (L*W*Hmm) | 565*395*225 | 585*415*225 | ||||||||
N.W. (Kilogramm) | 11,5 | 17,5 | 19,5 | 21,5 | 23,5 | 25,5 | ||||
G.W. (Kilogramm) (Karton-Verpackung) | 13 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | ||||
Parameter | ||||||||||
Input | DC-Eingangsspannungsbereich | 10.5-15VDC (einzelne Batteriespannung) | ||||||||
Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich | 85VAC~138VAC/89V~144VAC/93V~150VAC/170~275VAC/178V~288VAC/186V~300VAC | |||||||||
Wechselstrom-Eingangsfrequenzbereich | 45Hz~65Hz | |||||||||
Ertrag |
Leistungsfähigkeit | ≥85% | ||||||||
Ausgangsspannung (Batterie-Modus) | 110VAC±2%/115VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | |||||||||
Ausgangsfrequenz (Batterie-Modus) | 50/60Hz±1% | |||||||||
Ertrag-Welle (Batterie-Modus) | Reine Sinus-Welle | |||||||||
Wechselstrom-Ausgangsspannungs-Strecke | 110VAC±10%/115VAC±10%/120VAC±10%/220VAC±10%/230VAC±10%/240VAC±10% | |||||||||
Wechselstrom-Ausgangsfrequenz-Strecke | Automatisch aufspüren | |||||||||
Arbeitsmodus | Batterie First/AC zuerst/Rettungsenergie-Modus | |||||||||
Wechselstrom-Ladestrom (auswählbar) | 0~30A | |||||||||
Batterie-Art (auswählbar)
|
FÜHRUNG | Gebührenspannung: 14V; Floss-Spannung: 13.8V (einzelne Körperverletzungsspannung, ×2 für 24V; ×4 für 48V) | ||||||||
OP-LE | Gebührenspannung: 14.2V; Floss-Spannung: 13.8V (einzelne Körperverletzung voltage×2 für 24V; ×4 für 48V) | |||||||||
LITHIUM | Gebührenspannung: 13V; Floss-Spannung: 12.6V (einzelne Körperverletzung voltage×2 für 24V; ×4 für 48V) | |||||||||
Anmerkung | Die Aufladungsparameter anderer Arten Batterie können verbraucherbestimmt sein | |||||||||
Übertragungszeit | ≤4ms | |||||||||
Anzeige | LCD | |||||||||
Thermische Methode | Ventilator in der intelligenten Steuerung | |||||||||
Schutz | Überbelasten Sie,/Über-Entladung,/Kurzschluss,/hohe Temperatur,/Rückpolarität | |||||||||
Kommunikation | RS232/RS485 (optional) | |||||||||
Umwelt | Geräusche | ≤55dB | ||||||||
Temperatur | -10℃~40℃ | |||||||||
Feuchtigkeit | 0~95% (keine Kondensation) | |||||||||
Anmerkung: Alle Spezifikationen sind abhängig von Gebühr ohne vorherige Ankündigung |
Ansprechpartner: Ms. Miki Lu
Telefon: 86-18927468149
Faxen: 86-755-26563256