Herkunftsort: | gemacht in China |
Markenname: | Leeque |
Zertifizierung: | CE&IEC |
Modellnummer: | YQNB12KW / 15KW / 20KW / 25KW |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Lieferzeit: | 5-25days |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 5000+pc+per |
Nennleistung: | 12KW/15KW/20KW/25KW | Batterie-Spannung: | 96V/192V/240V |
---|---|---|---|
Eingangsspannung: | 73VAC~138VAC/145VAC~275VAC (350W~7000W); 98VAC~125VAC/195VAC~250VAC (8KW~40KW) | Input-Frequenz: | 45Hz~64Hz |
Ausgangsspannung: | 110VAC±2%/220VAC±2% (Batterie-Modus) | Outpur-Frequenz: | 50Hz±0.5 oder 60Hz±0.5 |
Ertrag-Welle: | Reine Sinus-Welle | ||
Markieren: | 64Hz Inverter 12KW DC96V 192V,64Hz Inverter 12KW DC96V,64Hz Inverter DC96V 12KW |
Reine Sinuswelle Solar-PV inverter12KW DC96V/192V, 15KW 192V/240V, 20KW 192V/240V, Bekehrter 25KW240V zu AC110V/220V.
Produkt-Modell:
Reine Sinuswelle Solar-PV inverter12KW DC96V/192V, 15KW 192V/240V, 20KW 192V/240V, YQNB-Reihe Bekehrter 25KW240V zu AC110V/220V.
Produktzertifikat:
CE&IEC
Verwendungsgebiet
Sinuswelle YQNB-Reihe kann reiner Solar-PV-Inverter in der industriellen elektrischen Ausrüstung, wie industriellen Pumpen, Bohrungspumpe, elektrischer Bohrmaschine und etwas Übertragungsausstattung mit der Gesamtnutzleistung benutzt werden, die nicht Nennleistung des Inverters übersteigt.
Produkt-Beschreibung
Eigenschaft
Modell: YQNB | YQNB350W | YQNB500W | YQNB700W | YQNB700W | YQNB1000W | YQNB1500W | YQNB2000W | |||||||||
Nennleistung | 350W | 500W | 700W | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | |||||||||
Batterie-Spannung | 12V/24V | 24V | 24V | 12V | 12V/24V | 24V/24V | 24V | |||||||||
Größe (L*W*Hmm) | 335*210*122 | 410*143*210 | 400*180*320 | |||||||||||||
Verpackende Größe (L*W*Hmm) | 385*270*185 | 460*200*270 | 460*200*270 | |||||||||||||
N.W. (Kilogramm) | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 18 | 21 | |||||||||
G.W. (Kilogramm) (Karton-Verpackung) | 7,5 | 9 | 11 | 12 | 14 | 19 | 22 | |||||||||
Modell: YQNB | YQNB2000W | YQNB3000W | YQNB4000W | YQNB5000W | YQNB6000W | YQNB7000W | YQNB10KW | |||||||||
Nennleistung | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 10KW | |||||||||
Batterie-Spannung | 24V | 24V/48V | 48V/96V | 48V/96V | 96V/192V | 96V/192V | ||||||||||
Größe (L*W*Hmm) | 420*208*348 | 460*245*445 | 460*245*445 | 485*300*646 | ||||||||||||
Verpackende Größe (L*W*Hmm) | 490*300*400 | 530*310*550 | 530*310*550 | 550*365*785 | ||||||||||||
N.W. (Kilogramm) | 23 | 29 | 46 | 52 | 53 | 62 | 66 | |||||||||
G.W. (Kilogramm) (Karton-Verpackung) | 24 | 30 | 48 | 58 | 59 | 72 | 77 | |||||||||
Modell: YQNB | YQNB12KW | YQNB15KW | YQNB20KW | YQNB25KW | YQNB30KW | YQNB40KW | ||||||||||
Nennleistung | 12KW | 15KW | 20KW | 25KW | 30KW | 40KW | ||||||||||
Batterie-Spannung | 96V/192V | 192V/240V | 192V/240V | 240V | 240V | 384V | ||||||||||
Größe (L*W*Hmm) | 600*300*800 | 720*435*1120 | ||||||||||||||
Verpackende Größe (L*W*Hmm) | 665*365*830 | 790*505*1260 | ||||||||||||||
N.W. (Kilogramm) | 102 | 108 | 113 | 119 | 135 | 160 | ||||||||||
G.W. (Kilogramm) (Karton-Verpackung) | 115 | 121 | 130 | 136 | 150 | 180 | ||||||||||
Parameter |
||||||||||||||||
Input | Spannungsbereich | 73VAC~138VAC/145VAC~275VAC (350W~7000W); 98VAC~125VAC/195VAC~250VAC (8KW~40KW) | ||||||||||||||
Frequenzbereich | 45Hz~64Hz | |||||||||||||||
Ertrag |
Spannungsbereich | 110VAC±2%/220VAC±2% (Batterie-Modus) | ||||||||||||||
Frequenzbereich | 50Hz±0.5 oder 60Hz±0.5 | |||||||||||||||
Ertrag-Welle | Reine Sinus-Welle | |||||||||||||||
Totalklirren | ≤3% | |||||||||||||||
Leistungsfähigkeit | ≥85% | |||||||||||||||
Arbeitsmodus | Batterie First/AC zuerst/Rettungsenergie-Modus | |||||||||||||||
Wechselstrom-Ladestrom | Maximales 15A | |||||||||||||||
Batterie-Art | Entsprechend Kundenanforderungen | |||||||||||||||
Übertragungszeit | ≤4ms | |||||||||||||||
Anzeige | LCD | |||||||||||||||
Thermische Methode | Ventilator in der intelligenten Steuerung | |||||||||||||||
Kommunikation | RS232 (optional) | |||||||||||||||
Schutz | Überlastung | Überlastung übersteigt 110%, Abschaltautomatik in 30 sek; Überlastung übersteigt 120%, Abschaltautomatik in 2 sek (Unter Hauptstrommodus, wird es nicht Abschaltung, wenn die Überlastung, Ton gerade halten) |
||||||||||||||
Kurzschluss | Ertragkurzschluß, Abschaltautomatik, nachdem Ton 20 sek gehalten worden ist | |||||||||||||||
Batterie | Schutz der hohen oder Niederspannung | |||||||||||||||
Rückpolarität | Rückpolaritätsschutz (optional) | |||||||||||||||
Umwelt | Geräusche | ≤55dB | ||||||||||||||
Temperatur | -10℃~40℃ | |||||||||||||||
Feuchtigkeit | 0~95% (keine Kondensation) | |||||||||||||||
Warnung | Unter normaler Arbeitssituation Summer ohne Warnungston | |||||||||||||||
B | Wenn Batterie Störung oder unter Überlastschutz sind, der Summer, der je solides 4times an zweiter Stelle hält | |||||||||||||||
C | Wenn Inverter in der normalen Situation beginnt, erinnert Summer 5times | |||||||||||||||
Anmerkung: Alle Spezifikationen sind abhängig von Gebühr ohne vorherige Ankündigung |
Ansprechpartner: Ms. Miki Lu
Telefon: 86-18927468149
Faxen: 86-755-26563256