Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Nennleistung: | 1000W/15000W/2000W/3000W | Batterie-Spannung: | 12V/24VDC/48VDC |
---|---|---|---|
DC-Eingangsspannung: | 10.5VD-15VDC (einzelne Batteriespannung) | Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich: | 85~138VAC/170~275AC |
Wechselstrom-Eingangsfrequenzbereich: | 45Hz~64Hz | Leistungsfähigkeit: | ≥85% |
Ausgangsspannung (Batterie-Modus): | 110VAC±2%/220VAC±2% (Batterie-Modus) | Ausgangsfrequenz (Batterie-Modus): | 50Hzor 60Hz±1% |
Ertrag-Welle (Batterie-Modus): | Reine Sinus-Welle | ||
Markieren: | 220V 1kw weg vom Gitter-Solarinverter,110V 1kw weg vom Gitter-Solarinverter,24V weg vom Gitterinverter 2000w |
Produkt-Name:
YQPD, die weg vom Gittersolarinverter 1000W12V, 1500W12V/24V, 2000W24V/48V Niederfrequenz sind, 3KW24V/48V wandeln zu 110V/220V, 50/60Hz um.
Produktzertifikat:
CE&IEC
Verwendungsgebiet
Haushaltsgerät: Fan, Lampe, Reiskocher, etc.
Büroeinrichtung: Computer, Drucker, etc.
Elektronische Werkzeuge: electri Bohrgerät, Stanzmaschine, Wasserpumpe, etc.
Fahrzeug- und Schiffsausrüstung: Krankenwagen, Schiffe, Ampeln, etc.
Notstromversorgung: Bereitschaftsstromversorgung.
Niederfrequenz weg vom Gittersolarinverter in den Notizbüchern, in den Computern, in den Digitalkameras, in Fernsehen, in den Reiskochern, im refrigeator, in der Klimaanlage, in den Handbohrgeräten und in anderen Wechselstrom-Elektrogeräten mit Gesamtleistung verwendet werden kann die Überschreitung nicht von 1kw, von 1.5kw, von 2kw oder von 3kw.
Produkt-Beschreibung
Eigenschaft
Pv-Inverter-Parameter
Modell: YQPD | YQPD1000W | YQPD1500W | YQPD2000W | YQPD3000W | ||||
Nennleistung | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | ||||
Batterie-Spannung | 12VDC | 12VDC/24VDC | 24VDC/48VDC | 24V/48VDC | ||||
Größe (L*W*Hmm) | 360*210*380 | |||||||
Verpackende Größe (L*W*Hmm) | 420*280*445 | |||||||
N.W. (Kilogramm) | 13 | 14 | 16 | 20 | ||||
G.W. (Kilogramm) (Karton-Verpackung) | 14 | 15 | 17 | 21 | ||||
Parameter |
||||||||
Input | DC-Eingangsspannungsbereich | 10.5VD-15VDC (einzelne Batteriespannung) | ||||||
Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich | 85~138VAC/170~275AC | |||||||
Wechselstrom-Eingangsfrequenzbereich | 45Hz~64Hz | |||||||
Ertrag |
Leistungsfähigkeit | ≥85% | ||||||
Ausgangsspannung (Batterie-Modus) | 110VAC±2%/220VAC±2% (Batterie-Modus) | |||||||
Ausgangsfrequenz (Batterie-Modus) | 50Hzor 60Hz±1% | |||||||
Ertrag-Welle (Batterie-Modus) | Reine Sinus-Welle | |||||||
Wechselstrom-Ausgangsspannungs-Strecke | 110VAC±10%/220VAC±10% | |||||||
Wechselstrom-Ausgangsfrequenz-Strecke | Automatisch aufspüren | |||||||
Übertragungszeit | ≤4ms | |||||||
Batterie-Art | Entsprechend Kundenanforderungen | |||||||
Anzeige | LCD | |||||||
Wechselstrom-Ladestrom | Maximales 15A | |||||||
Thermische Methode | Ventilator in der intelligenten Steuerung | |||||||
Wechselstrom zuerst (Hauptleitungen zuerst mit Wechselstromaufladung) | ||||||||
Arbeitsmodus | Rettungsenergie-Modus (Nutzleistungsstellt ≤10% Maschine, ≥11%-100% Maschine einschaltet) ab | |||||||
Batterie zuerst (wenn Batterie voltage≥13V, die Drehung aufgeladen wird, die Modus umwandelt; Bei der Umwandlung: Batterie voltage≤10.5V, Drehungshauptleitungsmodus) | ||||||||
Kommunikation | RS232 (optional) | |||||||
Schutz | Niederspannungswarnung der Batterie | 10.5VDC (einzelne Batteriespannung) | ||||||
Niederspannungsschutz der Batterie | 10VDC (einzelne Batteriespannung) | |||||||
Batterie über Spannungsschutz | 17V±0.5V (einzelne Batterie Spannung) | |||||||
Batterie über Spannungswarnung | 15VDC-16VDC (einzelne Batteriespannung) | |||||||
Über Energieschutz | 110% mehr als Nennkapazität | |||||||
Temperaturschutz | ≥85℃-Warnung, ≥90℃-Maschine stellte ab | |||||||
Umwelt | Geräusche | ≤55dB | ||||||
Temperatur | -10℃~40℃ | |||||||
Feuchtigkeit | 0~95% (keine Kondensation) | |||||||
Anmerkung: Alle Spezifikationen sind abhängig von Gebühr ohne vorherige Ankündigung |
Ansprechpartner: Ms. Miki Lu
Telefon: 86-18927468149
Faxen: 86-755-26563256