Herkunftsort: | gemacht in China |
Markenname: | Leeque |
Zertifizierung: | CE&IEC |
Modellnummer: | YQHDSX30-80KVA |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Verpackung Informationen: | Verpackende Größe: L775*W635*H1400mm |
Lieferzeit: | 5-25days |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 5000+pc+per |
Modell:: | 30KVA | Nennleistung: | 24KW |
---|---|---|---|
Verpackende Größe: | 775*635*1400mm | N.W. (KILOGRAMM): | 174 |
G.W. (Kilogramm): | 198 | Phase: | 3/N/PE |
Markieren: | Dreiphasensolarinverter DC384V AC400V,Dreiphasensolarinverter DC192V DC384V,Dreiphasensolarinverter 80KVA DC192V |
Produkt-Name: Solar-PV der Inverter 30KVA-80KVA DC192V/384V mit 3 Phasen wandeln zu AC380V/400V um
Produktzertifikat:
CEIECTLC
Verwendungsgebiet
Solar-PV der Inverter mit 3 Phasen kann in der Wasserpumpe, in der Tischbohrmaschine und in anderem industriellem elektrischem mit starkem industriellem dreiphasigmotorand mit der Gesamtleistung verwendet werden, die nicht 24KW, 32KW, 40KW oder 64KW übersteigt.
Produkt-Beschreibung
Eigenschaft
Solardreiphasenenergie-Inverter-Parameter
Modell: YQHDSX | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA | 80KVA | |||
Nennleistung | 24KW | 32KW | 40KW | 48KW | 64KW | |||
Batterie-Spannung | 192V/384VDC | 384VDC | ||||||
Größe (L*W*Hmm) | 715*575*1275 | |||||||
Verpackende Größe (L*W*Hmm) | 775*635*1400 | |||||||
N.W. (Kilogramm) | 174 | 202 | 297 | 326 | 398 | |||
G.W. (Kilogramm) (hölzerne Verpackung) | 198 | 226 | 321 | 350 | 422 | |||
Parameter | ||||||||
Input | Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich | 380VAC/400VAC±10% (fertigte 190VAC/200VAC) besonders an | ||||||
Wechselstrom-Eingangsfrequenzbereich | 45Hz~65Hz | |||||||
Phase | 3/N/PE | |||||||
Ertrag |
Leistungsfähigkeit | ≥85% | ||||||
Ausgangsspannung (Batterie-Modus) | 380VAC/400VAC±10% (fertigte 190VAC/200VAC) besonders an | |||||||
Ausgangsfrequenz (Batterie-Modus) | 50/60Hz ±1% | |||||||
Ertrag-Welle (Batterie-Modus) | Reine Sinus-Welle | |||||||
THD | Zwischenlage load≤3% | |||||||
Wechselstrom-Ausgangsspannungs-Strecke | In Übereinstimmung mit Wechselstrom-Input | |||||||
Wechselstrom-Ausgangsfrequenz-Strecke | In Übereinstimmung mit Wechselstrom-Input | |||||||
Phase | 3/N/PE | |||||||
Batterie |
DC-Eingangsspannungsbereich | 10.5-17V DC/Single Batterie | ||||||
Niederspannungswarnung der Batterie | Batterie 11V /Single | |||||||
Niederspannungsschutz der Batterie | Batterie 10.5V DC/Single | |||||||
Batteriehochspannungswarnung | Batterie 15V /Single | |||||||
Batteriehochspannungsschutz | Batterie 17V DC/Single | |||||||
Batterie-Art | U0: Gel USA/U1: A.G.M.1 /U2: A.G.M.2/U3: Siegelbleisäure/U4: Gel-Europäer/U5: Offene Bleisäure/U6: Calcuim (offenes)/U7: Sulphations-Zyklus | |||||||
Arbeitsmodus | Batterie First/AC zuerst/Rettungsenergie-Modus | |||||||
Übertragungszeit | ≤4ms | |||||||
Wechselstrom-Ladestrom (auswählbar) | 0~45A | |||||||
Anzeige | LCD | |||||||
Thermische Methode | Druckluftabkühlen | |||||||
Schutz | Überbelasten Sie,/Über-Entladung,/Kurzschluss-/Hochs und Tiefs-Temperatur | |||||||
Kommunikation | RS232/RS485/APP/SNMP/GSM (optional) | |||||||
Umwelt | Geräusche | ≤65dB | ||||||
Temperatur | -10℃~40℃ | |||||||
Feuchtigkeit | 0~95% (keine Kondensation) | |||||||
Höhe | 2000m (abzüglich der Last, wenn Höhe übermäßig) | |||||||
Anmerkung: Alle Spezifikationen sind abhängig von Gebühr ohne vorherige Ankündigung |
Ansprechpartner: Ms. Miki Lu
Telefon: 86-18927468149
Faxen: 86-755-26563256