Herkunftsort: | gemacht in China |
Markenname: | Leeque |
Zertifizierung: | CE&IEC |
Modellnummer: | YQHDSX100KVA/125KVA/150KVA |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Lieferzeit: | 5-25days |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 5000+pc+per |
Modell:: | 100KVA | Nennleistung: | 80KW |
---|---|---|---|
Spannung: | 384V | N.W. (KILOGRAMM): | 850 |
Ertrag-Welle (Batterie-Modus): | Reine Sinus-Welle | THD: | Zwischenlage load≤3% |
Markieren: | Niederfrequenzinverter der energie-150KVA,Niederfrequenzinverter 100KVA 150KVA,Inverter 100KVA 150KVA Niederfrequenz |
Produkt-Name: Solar-Phase PV 3 weg vom Gitterinverter 100KVA/125KVA/150KVA DC384V wandeln zu AC380V/400V um (kundengebundene AC190V/200V)
Produktzertifikat:
CEIECTLC
Verwendungsgebiet
Solar-Phase PV 3 weg vom Gitterinverter kann in der Wasserpumpe der hohen Leistung, in der Tischbohrmaschine und in anderem industriellem elektrischem mit starkem industriellem dreiphasigmotorand mit der Gesamtleistung verwendet werden, die nicht 80KW, 100KW, 120KW übersteigt.
Produkt-Beschreibung
Eigenschaft
Solardreiphasenenergie-Inverter-Parameter
Modell: YQHDSX | 100KVA | 1250KVA | 150KVA | |||
Nennleistung | 80KW | 100KW | 120KW | |||
Batterie-Spannung | 384V | |||||
Größe (L*W*Hmm) | 925*760*1450 | |||||
Verpackende Größe (L*W*Hmm) | 990*825*1590 | |||||
N.W. (Kilogramm) | 850 | 900 | 1120 | |||
G.W. (Kilogramm) (hölzerne Verpackung) | 895 | 945 | 1165 | |||
Parameter | ||||||
Input | Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich | 380VAC/400VAC±10% (fertigte 190VAC/200VAC) besonders an | ||||
Wechselstrom-Eingangsfrequenzbereich | 45Hz~65Hz | |||||
Phase | 3/N/PE | |||||
Ertrag |
Leistungsfähigkeit | ≥85% | ||||
Ausgangsspannung (Batterie-Modus) | 380VAC/400VAC±10% (fertigte 190VAC/200VAC) besonders an | |||||
Ausgangsfrequenz (Batterie-Modus) | 50/60Hz ±1% | |||||
Ertrag-Welle (Batterie-Modus) | Reine Sinus-Welle | |||||
THD | Zwischenlage load≤3% | |||||
Wechselstrom-Ausgangsspannungs-Strecke | In Übereinstimmung mit Wechselstrom-Input | |||||
Wechselstrom-Ausgangsfrequenz-Strecke | In Übereinstimmung mit Wechselstrom-Input | |||||
Phase | 3/N/PE | |||||
Batterie |
DC-Eingangsspannungsbereich | 10.5-17V DC/Single Batterie | ||||
Niederspannungswarnung der Batterie | Batterie 11V /Single | |||||
Niederspannungsschutz der Batterie | Batterie 10.5V DC/Single | |||||
Batteriehochspannungswarnung | Batterie 15V /Single | |||||
Batteriehochspannungsschutz | Batterie 17V DC/Single | |||||
Batterie-Art | U0: Gel USA/U1: A.G.M.1 /U2: A.G.M.2/U3: Siegelbleisäure/U4: Gel-Europäer/U5: Offene Bleisäure/U6: Calcuim (offenes)/U7: Sulphations-Zyklus | |||||
Arbeitsmodus | Batterie First/AC zuerst/Rettungsenergie-Modus | |||||
Übertragungszeit | ≤4ms | |||||
Wechselstrom-Ladestrom (auswählbar) | 0~45A | |||||
Anzeige | LCD | |||||
Thermische Methode | Druckluftabkühlen | |||||
Schutz | Überbelasten Sie,/Über-Entladung,/Kurzschluss-/Hochs und Tiefs-Temperatur | |||||
Kommunikation | RS232/RS485/APP/SNMP/GSM (optional) | |||||
Umwelt | Geräusche | ≤65dB | ||||
Temperatur | -10℃~40℃ | |||||
Feuchtigkeit | 0~95% (keine Kondensation) | |||||
Höhe | 2000m (abzüglich der Last, wenn Höhe übermäßig) | |||||
Anmerkung: Alle Spezifikationen sind abhängig von Gebühr ohne vorherige Ankündigung |
Ansprechpartner: Ms. Miki Lu
Telefon: 86-18927468149
Faxen: 86-755-26563256