Herkunftsort: | gemacht in China |
Markenname: | lEEQUE |
Zertifizierung: | CE&IEC |
Modellnummer: | YQ-T1000W |
Min Bestellmenge: | 1pc |
---|---|
Verpackung Informationen: | 1000W-3000W: 660*385*350mm/pc; 4000W-7000W: 715*385*350mm |
Lieferzeit: | 5-30days |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 1000+pc-per |
Raded-Energie: | 1000w | Bttery-Spannung: | 12V/24VDC |
---|---|---|---|
DC-Eingangsspannungsbereich: | 10.5-15VDC (einzelne Batteriespannung) | Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich: | 85V~138VAC/89V~144VAC/93V~150VAC/170V~275VAC/178V~288VAC/186V~300VAC |
Wechselstrom-Eingangsfrequenzbereich: | 45Hz~65Hz | Efficienycy: | ≥85% |
Ausgangsspannung (Batterie-Modus): | 110VAC±2%/115VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | Oput-Frequenz (Batterie-Modus): | 50/60HZ±1% |
Ertrag-Welle (Bttery-Modus): | Reine Sinus-Welle | Wechselstrom-Ausgangsspannungs-Strecke: | 110VAC±10%/115VAC±10%/120VAC±10%/220VAC±10%/240VAC110VAC±2%/115VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±10% |
Wechselstrom-Ausgangsfrequenz-Strecke: | Automatisch aufspüren | Aufladungsmodus: | MPPT oder PWM |
Ladestrom: | 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A | PV-Eingangsspannungsbereich: | System 12V: 15V -440V; System 24V: 30V-44V; System 48V: 60V-88V |
Maximale PV-Eingangsspannung (an 25℃): | System 12V/24V: 50V; System 48V: 100V | Pv-Reihen-Höchstleistung: | System 2V: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; System 24V: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; Sy |
Arbeitsmodus: | Batterie First/AC zuerst/Rettungsenergie-Modus | C-Ladestrom (auswählbar): | 0~30A |
Übertragungszeit: | ≤4ms | Anzeige: | LCD (externe LCD-Anzeige (optional)) |
Thermische Methode: | Ventilator in der intelligenten Steuerung | Schutz: | Überbelasten Sie,/Über-Entladung,/Kurzschluss,/hohes temperayure,/Rückpolarität |
Kommunikation: | RS232/RS485/APP/SNMP/GSM (optional) | ||
Markieren: | Solarinverter 65Hz 12v 2KW Hybrid,Solarinverter 65Hz 2KW Hybrid,65Hz hybrider Solarinverter 2kw |
YQT1000W-7000W hybrider Solarinverter
YQ-T hybrider Inverter
Technischer Parameter
Nennleistung: 1000W-7000W, Batterie-Spannung: DC12V-DC96V
Ertrag: AC110V oder AC220V/50Hz oder 60Hz
Eigenschaft
Produktbescheinigung
CE&IEC
Verwendungsgebiet
Produkt-Beschreibung
Eigenschaft
Hybride Inverter-Parameter
Modell: YQT | YQT1000W | YQT1500W | YQT2000W | YQT3000W | YQT4000W | YQT5000W | YQT6000W | YQT7000W |
Nennleistung | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W |
Batterie-Spannung | 12/24VDC | 12/24/48 VDC | 24/48VDC | 48VDC | 48/96VDC | |||
Größe (L*W*Hmm) | 595*315*225 | 647*315*235 | ||||||
Verpackende Größe (L*W*Hmm) | 660*385*350 | 715*385*350 | ||||||
N.W. (Kilogramm) | 17 | 24 | 26 | 29 | 41,5 | 42,5 | 45,5 | 48 |
G.W. (Kilogramm) (Karton-Verpackung) | 20 | 27 | 29 | 32 | 45 | 46 | 49 | 52 |
Parameter | ||||||||
Input | DC-Eingangsspannungsbereich | 10.5-15VDC (einzelne Batteriespannung) | ||||||
Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich | 85V~138VAC/89V~144VAC/93V~150VAC/170~275VAC/178V~288VAC/186V~300VAC | |||||||
Wechselstrom-Eingangsfrequenzbereich | 45Hz~65Hz | |||||||
Ertrag |
Leistungsfähigkeit | ≥85% | ||||||
Ausgangsspannung (Batterie-Modus) | 110VAC±2%/115VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | |||||||
Ausgangsfrequenz (Batterie-Modus) | 50/60Hz±1% | |||||||
Ertrag-Welle (Batterie-Modus) | Reine Sinus-Welle | |||||||
Wechselstrom-Ausgangsspannungs-Strecke | 110VAC±10%/115VAC±10%/120VAC±10%/220VAC±10%/230VAC±10%/240VAC±10% | |||||||
Wechselstrom-Ausgangsfrequenz-Strecke | Automatisch aufspüren | |||||||
Nach innen Solarprüfer |
Aufladungsmodus | MPPT oder PWM | ||||||
Ladestrom | 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A | |||||||
Pv-Eingangsspannungsbereich | System 12V: 15V-44V; System 24V: 30V-44V; System 48V: 60V-88V | |||||||
Maximale PV-Eingangsspannung (AT25℃) | System 12V/24V: 50V; System 48V: 100V | |||||||
Pv-Reihen-Höchstleistung |
System 12V: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; System 24V: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; System 48V: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W; |
|||||||
Arbeitsmodus | Batterie First/AC zuerst/Rettungsenergie-Modus | |||||||
Wechselstrom-Ladestrom (auswählbar) | 0~30A | |||||||
Übertragungszeit | ≤4ms | |||||||
Anzeige | LCD (externe LCD-Anzeige (optional) | |||||||
Thermische Methode | Ventilator in der intelligenten Steuerung | |||||||
Batterie-Art (auswählbar) | FÜHRUNG | Gebührenspannung: 14V; Floss-Spannung: 13.8V (einzelne Körperverletzung Spannung, x2 für 24V; x4for 48V | ||||||
OP-LE | Gebührenspannung: 14.2V; Floss-Spannung: 13.8V (einzelne Körperverletzungsspannung, x2 for24V; x4 für 48V | |||||||
Lithium | Gebührenspannung: 13V; Floss-Spannung: 12.6V (einzelne Körperverletzungsspannung, x2 for24V; x4 für 48V | |||||||
Anmerkung | Die Aufladungsparameter anderer Arten Batterie können verbraucherbestimmt sein | |||||||
Schutz | Überbelasten Sie,/Über-Entladung,/Kurzschluss,/hohe Temperatur,/Rückpolarität | |||||||
Kommunikation | RS232/RS485/APP/SNMP/GSM (optional) | |||||||
Umwelt | Geräusche | ≤55dV | ||||||
Temperatur | -10℃~40℃ | |||||||
Feuchtigkeit | 0~95% (keine Kondensation) | |||||||
Anmerkung: Alle Spezifikationen sind abhängig von Gebühr ohne vorherige Ankündigung |
Ansprechpartner: Ms. Miki Lu
Telefon: 86-18927468149
Faxen: 86-755-26563256